India Satta Matka No.1 Website
Dosto Agar Aapko Kolkata Bazar satta, Time Bazar satta, Madhur satta, Mahalaxmi satta, Super Satta, Sangam Satta, Milan satta, kalyan satta, Mumbai Satta, Gujarat Satta, Kanpur Satta, Rajdhani satta, Ka satta Live Result 30 Minute Pahle Lene Ke Liye Google Me Search Kare-

Madhur Matka Result

अगर आप अपनी गेम का रिजल्ट हमारी साईट पर डलवाना चाहते है तो कॉल करे-

Anwar Bhai- 09302407193

JOKER NIGHT JODI CHART

MonTueWedThuFriSat
35 13 85 12 99 63
02 82 30 03 53 61
76 50 58 41 51 25
77 68 03 88 ** 40
48 33 73 54 26 22
83 13 78 64 14 91
10 16 59 46 73 16
62 81 43 81 33 95
34 21 72 69 ** 46
96 97 37 50 52 42
99 70 68 89 08 26
11 99 33 91 19 38
70 97 89 56 15 45
60 86 33 20 81 97
31 38 79 17 53 24
70 75 57 39 11 63
01 99 14 58 32 23
87 17 70 65 64 55
50 39 25 19 52 52
56 61 69 12 16 72
04 32 98 53 48 77
59 92 41 06 43 20
00 27 46 92 82 88
71 11 47 47 78 **
58 58 37 26 85 82
41 71 48 93 69 77
84 79 99 73 02 10
35 97 40 48 47 61
16 50 94 23 60 61
26 99 29 68 32 86
29 42 79 31 94 93
98 08 95 99 81 71
00 78 ** 47 51 90
10 84 11 11 87 53
02 69 44 65 33 31
00 97 93 75 63 75
38 31 13 77 67 08
38 02 02 43 95 44
58 35 45 18 47 03
49 04 63 21 51 72
79 68 86 46 42 60
76 51 75 88 95 12
16 19 48 01 41 96
84 47 45 80 03 78
** ** ** ** ** **
58 88 76 97 64 33
49 64 68 58 55 48
61 35 44 90 67 42
24 15 43 61 88 71
49 98 42 85 76 05
85 05 42 25 83 30
60 01 96 52 54 04
61 72 85 46 67 55
67 71 75 26 73 23
23 31 06 38 22 65
61 43 99 75 73 **
43 69 56 06 88 83
94 88 39 00 86 56
36 41 55 68 42 35
51 59 73 47 14 84
03 06 66 74 01 40
24 48 24 58 81 73
05 96 83 81 68 23
77 87 55 ** 56 25
44 28 22 97 73 56
92 36 10 15 75 30
63 77 40 47 17 64
77 04 60 32 72 98
29 95 88 20 01 43
02 57 48 55 10 21
16 17 07 83 62 99
28 89 91 31 54 93
83 84 69 60 46 04
78 34 10 03 00 40
69 73 02 58 62 50
95 18 02 84 86 19
03 97 58 20 06 87
61 98 40 72 02 14
49 18 49 96 60 32
59 78 15 51 03 53
51 74 42 14 92 16
24 41 12 40 35 30
43 05 12 02 41 17
50 32 63 05 43 51
31 77 13 ** 45 90
98 40 02 36 04 27
26 12 40 32 39 36
82 42 29 96 82 92
17 49 46 30 72 26
14 32 12 84 91 21
11 69 80 63 42 61
83 93 50 17 72 91
47 49 39 29 55 73
58 58 45 79 48 09
13 17 69 00 ** **
** ** ** ** ** **
91 78 63 32 36 42
25 08 65 79 13 61
46 71 03 09 93 10
69 24 61 10 95 50
74 41 75 81 79 98
75 70 58 17 81 56
92 70 87 98 71 32
48 03 81 97 09 14
66 02 69 04 46 23
45 48 58 08 72 10
67 75 40 69 31 30
27 05 34 28 04 93
17 73 18 17 00 81
62 27 18 67 03 33
76 19 40 65 06 41
82 39 76 71 80 59
91 70 26 56 02 51
01 57 78 76 29 57
84 ** 87 76 09 73
91 76 43 62 48 39
** ** ** ** ** **
12 90 01 39 57 29
60 93 14 31 58 56
81 83 88 65 84 75
56 33 50 37 87 73
41 28 33 89 08 77
61 74 42 30 98 40
34 42 46 00 11 90
87 11 13 04 94 42
46 70 03 42 83 32
78 02 35 39 20 39
52 67 62 63 38 03
23 15 04 17 98 19
82 85 07 32 45 63
81 06 26 18 29 **
55 64 70 20 48 69
36 43 25 11 50 62
59 45 22 66 06 26
45 77 12 65 96 16
10 91 35 74 40 03
74 92 89 16 56 46
52 80 66 54 14 73
50 73 32 23 72 95
03 98 10 91 00 34
24 67 28 70 15 44
53 86 81 13 92 73
63 91 24 84 93 36
51 12 ** ** ** **
62 87 50 70 67 93
85 24 61 68 39 12
13 45 79 48 60 68
12 92 83 54 81 08
71 03 95 92 10 30
66 60 70 03 79 56
86 21 39 93 80 86
63 13 63 47 97 35
59 59 54 04 63 02
41 06 10 25 53 04
96 ** 42 65 02 33
36 21 92 16 86 18
38 99 10 87 67 17
28 11 10 36 47 17
95 97 85 93 92 14
01 22 50 74 94 05
64 17 32 01 11 03
80 36 09 46 72 34
91 71 81 28 35 97
** 83 02 28 22 46
37 12 52 46 42 57
72 92 39 50 27 66
46 04 57 69 33 73
79 22 31 43 11 12
63 43 37 53 79 04
48 87 25 80 57 30
87 56 04 01 52 34
69 58 28 42 93 48
26 96 55 86 05 16
36 35 68 28 63 44
66 92 76 70 72 90
79 16 55 45 28 26
81 44 27 07 19 75
56 06 08 21 06 19
53 35 84 84 54 60
74 33 49 16 06 36
12 81 08 23 66 53
25 11 66 06 97 24
66 20 19 68 14 30
88 72 75 98 87 18
81 15 50 40 35 23
59 69 13 49 94 30
83 17 67 29 71 53
58 84 74 81 33 32
82 08 98 75 80 93
36 96 86 79 63 35
34 34 16 73 54 06
29 29 19 27 47 89
71 56 77 17 60 96
74 04 08 69 24 81
48 60 58 84 25 85
65 42 70 52 03 52
18 61 57 09 06 56
70 30 69 34 11 59
14 87 71 70 95 93
44 66 80 09 58 88
95 87 07 83 18 82
92 14 06 19 39 11
08 85 06 78 08 89
98 40 79 23 86 08
02 89 48 06 79 82
72 43 02 14 87 81
82 56 78 07 09 70
81 93 55 69 13 42
28 01 37 59 73 78
53 31 82 61 84 51
80 84 76 25 57 94
41 80 65 97 70 06
10 75 06 63 35 50
57 99 79 47 ** 60
69 75 21 77 58 29
21 89 09 65 93 63
91 53 30 53 21 10
57 83 16 59 14 66
35 07 63 37 90 07
57 08 07 21 33 84
48 90 49 28 85 60
04 96 02 91 02 71
95 59 69 79 93 58
41 21 12 70 47 77
36 15 75 98 23 20
15 07 88 87 25 76
25 84 61 17 96 44
89 92 91 25 83 98
64 76 61 28 93 47
28 42 21 25 18 32
45 35 76 43 47 35

कल्याण, मैंन मुम्बई, कोल्हापुर, नागपुर बाजार, महालक्ष्मी डे/नाईट, सुपर डे/नाईट, संगम डे/नाईट, इंडिया डे/नाईट, रतन डे/नाईट, शिवपुर डे/नाईट, कानपूर डे/नाईट, गुजरात डे/नाईट, सभी गेम का रिजल्ट 1 घंटे पहले लेनें के लिए कॉल करे-

Anwar Bhai- 09302407193
अडवांस रिजल्ट फीस- Rs.10000/- Per Game


Paytm, Phonepe, GooglePay, Number

Anwar Bhai- 09302407193
DpBoss
अगर आप डेली फिक्स गेम चाहते है तो आपको रोज इस साईट पे आना पड़ेगा इस साईट पे आने के लिए गूगल में सर्च करे

MADHURMATKARESULT.COM
ALL RIGHTS RESERVED
Copyright ©2019-2023
Contact Us

Anwar Bhai- 09302407193


Back Refresh