India Satta Matka No.1 Website
Dosto Agar Aapko Kolkata Bazar satta, Time Bazar satta, Madhur satta, Mahalaxmi satta, Super Satta, Sangam Satta, Milan satta, kalyan satta, Mumbai Satta, Gujarat Satta, Kanpur Satta, Rajdhani satta, Ka satta Live Result 30 Minute Pahle Lene Ke Liye Google Me Search Kare-

Madhur Matka Result

अगर आप अपनी गेम का रिजल्ट हमारी साईट पर डलवाना चाहते है तो कॉल करे-

Anwar Bhai- 09302407193

INDIA NIGHT JODI CHART

MonTueWedThuFriSat
05 05 25 67 32 90
71 72 16 22 48 95
19 78 17 99 52 47
53 74 ** 58 26 64
51 14 50 42 70 10
40 66 ** 32 99 18
78 50 98 31 09 45
16 93 59 46 31 31
14 68 32 55 72 69
14 93 95 59 35 61
96 93 81 13 32 07
78 45 60 73 44 **
80 33 19 52 38 07
27 21 58 23 25 15
08 54 50 27 78 32
51 27 97 48 64 42
32 36 35 18 04 84
20 00 00 11 52 99
34 07 60 21 66 85
93 77 65 84 45 92
51 ** 25 66 77 67
83 30 27 84 80 82
32 20 63 63 71 26
77 50 95 93 81 14
84 92 79 ** 80 09
63 44 00 92 44 58
81 24 39 48 64 04
32 81 41 09 76 87
89 94 91 69 74 72
13 83 40 20 09 59
97 54 28 12 05 25
00 46 16 37 63 78
** ** ** ** ** **
86 72 94 58 07 03
67 54 73 10 08 95
99 97 48 34 77 53
33 29 00 89 23 26
91 77 25 61 50 59
87 76 12 14 64 34
15 02 32 35 78 33
94 43 46 68 78 21
27 58 45 86 58 29
** 15 92 59 11 35
89 26 19 77 70 **
83 11 12 50 68 99
01 86 42 69 01 84
67 90 74 68 41 24
83 82 30 43 60 68
35 14 62 65 80 49
92 66 70 42 55 99
78 66 49 32 91 32
83 78 80 ** 48 67
18 91 02 24 78 02
73 89 76 28 15 39
47 92 46 85 65 90
58 53 45 12 25 69
04 65 76 23 19 84
91 76 64 10 51 89
01 87 26 76 43 42
59 63 12 08 81 78
99 31 50 07 60 08
68 31 90 97 33 80
70 23 86 48 92 24
27 63 72 33 98 02
02 40 48 16 54 96
23 38 00 29 66 99
25 13 75 62 90 10
42 17 91 42 01 09
38 75 81 98 58 77
34 12 31 36 23 31
57 47 38 97 77 09
93 37 40 12 70 69
28 66 98 ** 43 16
48 23 21 24 07 26
64 57 66 70 15 57
50 82 70 59 59 00
84 55 59 33 22 58
71 26 86 20 59 26
70 78 28 16 29 91
03 08 93 50 88 21
30 96 59 26 53 82
87 95 74 30 65 89
06 13 75 62 ** **
** ** ** ** ** **
97 13 75 96 59 26
08 91 69 22 13 75
62 85 64 73 13 75
68 88 95 59 26 53
75 84 03 15 74 10
81 08 04 76 54 39
75 69 80 61 91 76
89 04 79 71 31 42
21 05 72 37 05 67
04 58 84 79 31 70
22 40 52 53 58 58
37 86 62 80 54 10
07 21 14 23 19 83
53 73 70 93 98 87
65 22 20 50 68 58
12 99 83 32 46 53
25 22 20 06 90 59
14 75 66 33 67 16
00 ** 51 81 95 98
45 57 46 64 54 06
** ** ** ** ** **
** ** ** ** ** **
** ** ** ** ** **
** ** ** ** ** **
** ** ** ** ** **
** ** ** ** ** **
** ** ** ** ** **
** ** ** ** ** **
** 92 37 35 89 48
00 05 38 64 06 33
42 08 53 15 09 94
31 07 83 06 89 85
63 05 20 08 39 13
62 25 31 71 15 19
37 07 78 41 87 28
09 85 59 66 84 51
19 67 85 93 20 23
40 05 48 74 82 20
53 78 01 16 27 06
62 00 17 64 69 48
39 32 62 84 75 **
00 88 18 22 68 68
02 29 01 75 19 69
06 03 32 67 72 30
13 69 21 45 37 65
69 08 71 93 72 15
10 62 67 59 46 73
14 45 43 63 13 69
39 06 86 28 42 35
39 60 57 81 85 35
92 31 45 21 61 19
23 38 86 46 54 71
28 48 94 82 38 97
** ** ** ** ** **
** ** ** 75 56 49
95 67 63 77 44 73
61 15 54 67 24 23
48 25 58 14 20 52
88 24 49 98 71 28
30 68 85 50 69 09
01 50 38 58 85 99
83 28 46 77 72 77
53 20 21 54 05 99
52 50 51 97 70 76
00 ** 79 37 61 07
06 77 54 40 64 17
64 09 19 98 08 60
53 67 16 24 98 07
91 36 88 88 79 73
64 78 85 59 32 20
27 14 27 77 26 74
33 31 25 40 94 50
98 14 92 95 20 92
** 02 63 67 38 29
55 49 42 72 47 73
17 19 05 33 92 11
40 52 52 68 72 40
66 31 43 49 70 48
53 57 86 14 70 47
30 57 78 71 46 84
24 83 73 95 24 09
44 81 16 36 02 66
44 87 04 31 66 60
55 12 86 84 86 35
12 81 65 54 92 07
16 85 89 98 28 86
53 98 17 05 93 37
33 51 05 80 45 94
73 86 79 17 41 91
39 53 03 81 70 01
33 94 77 44 25 39
88 74 89 11 75 26
50 70 57 69 39 28
13 16 59 59 11 49
73 83 55 28 48 51
02 57 58 82 46 20
01 80 13 01 56 **
06 36 30 46 67 12
54 78 28 08 96 36
03 44 99 86 86 46
29 61 48 34 74 49
53 12 33 10 31 83
72 24 19 84 54 08
04 92 32 95 03 65
** ** ** ** ** **
** 33 52 72 39 75
65 59 38 15 74 52
23 74 96 51 93 18
93 89 34 73 26 18
22 27 19 62 61 21
62 57 25 32 75 34
92 42 68 37 55 83
60 94 21 16 44 15
18 59 97 67 86 83
06 65 41 02 11 78
36 54 06 ** 06 04
97 27 ** 21 73 69
68 89 91 82 99 72
05 97 39 25 58 74
34 50 11 05 87 22
01 71 59 80 47 12
26 78 67 17 60 36
31 75 84 32 3662
85 28 36 67 ** 20
84 20 95 10 69 29
13 90 40 76 17 72
67 81 82 54 70 45
07 46 95 08 91 66
72 93 68 61 37 46
51 94 59 70 84 74
21 69 75 06 43 62
27 91 ** 22 34 13
40 34 16 29 89 58
46 74 36 68 65 74
36 41 41 71 09 78
22 40 07 96 10 06
58 33 82 22 19 97
95 27 36 36 25 06
67 61 54 49 30 35
67 48 01 55 94 19
76 24 93 85 07 30
11 49 25 68 73 34
68 62 05 91 41 54
12 09 96 99 52 98
98 22 70 27 36 55
** 40 08 03 05 42
32 74 04 10 42 37
in

कल्याण, मैंन मुम्बई, कोल्हापुर, नागपुर बाजार, महालक्ष्मी डे/नाईट, सुपर डे/नाईट, संगम डे/नाईट, इंडिया डे/नाईट, रतन डे/नाईट, शिवपुर डे/नाईट, कानपूर डे/नाईट, गुजरात डे/नाईट, सभी गेम का रिजल्ट 1 घंटे पहले लेनें के लिए कॉल करे-

Anwar Bhai- 09302407193
अडवांस रिजल्ट फीस- Rs.10000/- Per Game


Paytm, Phonepe, GooglePay, Number

Anwar Bhai- 09302407193
DpBoss
अगर आप डेली फिक्स गेम चाहते है तो आपको रोज इस साईट पे आना पड़ेगा इस साईट पे आने के लिए गूगल में सर्च करे

MADHURMATKARESULT.COM
ALL RIGHTS RESERVED
Copyright ©2019-2023
Contact Us

Anwar Bhai- 09302407193


Back Refresh