India Satta Matka No.1 Website
Dosto Agar Aapko Kolkata Bazar satta, Time Bazar satta, Madhur satta, Mahalaxmi satta, Super Satta, Sangam Satta, Milan satta, kalyan satta, Mumbai Satta, Gujarat Satta, Kanpur Satta, Rajdhani satta, Ka satta Live Result 30 Minute Pahle Lene Ke Liye Google Me Search Kare-

Madhur Matka Result

अगर आप अपनी गेम का रिजल्ट हमारी साईट पर डलवाना चाहते है तो कॉल करे-

Anwar Bhai- 09302407193

GUJARAT NIGHT JODI CHART

MonTueWedThuFri
34 87 84 15 02
88 32 35 90 76
** 86 75 88 04
28 55 42 76 36
47 73 74 97 58
98 38 20 03 97
50 17 64 10 95
73 15 30 52 95
98 67 78 87 75
75 ** 08 95 82
52 93 75 69 83
69 63 00 52 91
64 74 84 14 48
49 49 15 13 98
08 38 67 76 51
51 70 31 68 12
08 26 81 88 18
17 98 85 55 79
** ** 76 79 57
47 41 43 56 37
75 86 68 76 61
36 66 26 93 11
38 41 67 64 18
99 54 82 24 04
51 57 70 74 85
37 56 99 16 58
70 43 73 94 19
80 58 84 91 41
32 53 40 29 45
40 58 83 60 51
72 50 93 70 37
44 59 18 44 **
93 16 43 96 65
94 38 ** 12 82
26 50 53 79 28
40 09 65 ** 81
76 23 70 93 **
66 48 84 10 56
58 31 28 78 27
12 76 35 35 52
86 81 69 69 81
67 16 65 70 45
12 69 91 32 28
40 16 ** 06 65
17 35 78 81 18
48 43 ** 20 42
86 59 43 36 22
52 41 49 06 30
03 05 18 21 **
67 83 94 17 75
94 19 14 56 14
34 05 08 27 79
63 45 28 04 84
38 98 86 63 59
59 60 84 35 63
61 36 32 98 07
26 01 85 59 28
05 89 17 53 23
65 01 13 03 65
51 15 82 01 96
81 ** 87 49 26
82 97 38 97 68
** ** 59 85 18
83 47 89 21 94
76 26 84 96 52
43 25 91 19 81
96 54 49 93 71
71 18 35 46 20
43 56 31 98 42
86 00 28 06 75
09 60 48 08 54
97 19 66 78 65
** ** ** ** **
54 20 46 38 75
11 28 26 12 89
42 91 06 76 04
77 59 21 11 47
64 24 21 85 48
55 01 47 35 19
31 60 84 91 38
68 78 39 45 44
18 26 41 20 54
36 36 98 13 14
55 86 82 52 20
25 30 29 97 84
63 26 42 69 01
38 15 81 90 23
67 45 30 43 60
35 14 62 65 91
26 17 84 43 32
03 57 20 34 55
90 33 87 ** 60
87 64 51 73 50
50 11 17 05 60
42 04 80 82 80
33 47 43 16 98
31 14 07 37 13
94 67 16 65 96
31 03 59 31 59
82 92 58 96 19
98 97 78 48 14
54 00 60 05 73
45 92 19 26 97
60 63 79 82 44
74 53 42 38 63
** ** 17 89 25
29 13 75 62 24
37 51 70 58 78
69 68 57 75 53
04 66 70 50 48
76 78 43 91 98
75 99 37 18 94
35 96 40 ** 63
80 31 37 66 94
66 56 04 97 67
42 54 86 05 10
62 15 93 57 62
53 91 66 20 59
83 53 63 17 68
18 56 99 52 17
32 22 59 26 53
87 95 74 30 65
06 13 75 62 **
** ** ** ** **
97 13 75 26 59
70 43 55 69 13
88 82 64 16 75
74 27 83 59 26
75 84 03 57 49
36 55 14 27 75
75 97 96 21 55
42 54 26 51 91
21 04 28 99 90
04 39 95 52 74
54 79 29 72 59
12 08 36 24 28
53 11 33 51 19
06 90 11 67 08
62 27 44 12 32
21 70 35 12 58
93 12 11 39 60
27 95 24 98 47
68 ** 74 44 26
88 62 86 38 72
** ** ** ** **
** ** ** ** **
** ** ** ** **
** ** ** ** **
** ** ** ** **
** ** ** ** **
** ** ** ** **
36 60 56 77 53
** 92 37 02 46
54 11 55 80 33
90 50 98 76 63
10 22 74 22 31
25 50 21 32 80
71 85 24 73 37
31 23 87 07 79
77 39 90 75 07
12 32 96 28 55
25 85 28 28 01
64 64 81 91 24
87 61 66 04 86
97 49 86 12 72
53 82 68 63 43
26 96 02 43 95
64 34 50 33 33
74 91 91 33 53
63 27 03 95 76
99 74 09 10 18
93 64 04 20 06
09 25 37 81 35
17 78 11 60 87
17 67 58 43 26
31 47 01 83 80
08 44 48 29 77
** ** ** ** **
** ** ** ** **
53 69 86 80 28
01 65 15 86 52
01 92 24 53 98
69 79 62 84 59
65 73 01 00 53
48 79 79 34 23
87 68 00 76 44
52 38 57 52 73
83 81 93 15 90
37 ** 87 39 99
84 03 44 27 36
20 88 96 33 54
89 04 04 57 97
73 06 69 19 88
49 36 32 49 92
92 07 62 91 21
16 19 44 95 49
22 10 13 79 26
** 84 10 00 13
12 48 95 88 51
93 82 48 97 07
98 28 02 13 78
23 18 52 48 60
65 82 04 95 77
46 88 90 48 45
77 24 37 05 93
05 66 01 41 56
39 12 42 34 91
97 10 78 87 79
43 64 03 51 08
83 41 92 66 80
66 71 62 87 93
54 54 00 39 40
29 93 68 31 73
87 91 19 68 96
27 37 83 25 30
16 41 32 51 50
24 12 90 59 74
28 77 50 63 12
47 28 79 28 67
79 61 69 29 49
32 75 75 27 11
27 94 62 93 53
78 69 02 32 04
54 36 73 86 86
08 85 91 58 54
37 64 31 89 82
50 72 31 95 62
59 43 75 57 14
** ** ** ** **
** 41 52 46 68
25 89 32 34 95
60 69 64 41 80
94 46 34 44 02
98 69 69 11 64
02 89 42 20 25
11 78 47 50 64
89 27 56 26 92
59 14 79 63 12
15 88 06 05 06
66 54 51 83 72
84 35 ** 43 89
19 95 82 15 95
68 14 11 61 27
48 70 47 18 08
01 18 09 83 48
39 11 30 10 33
30 98 38 82 88
79 93 02 45 **
59 17 25 38 92
13 54 04 90 47
53 21 37 19 85
01 96 64 71 91
46 90 77 69 34
19 19 76 22 74
33 18 52 24 59
24 37 57 04 31
06 88 69 86 19
31 69 76 37 60
62 61 93 61 69
40 76 72 38 72
25 57 58 60 68
77 41 43 97 66
87 60 72 55 41
53 38 75 16 66
77 53 47 88 58
98 27 81 26 93
55 53 55 08 21
13 31 14 60 06
10 33 31 40 37
** 33 83 27 8 88
31 78 29 59 89
in

कल्याण, मैंन मुम्बई, कोल्हापुर, नागपुर बाजार, महालक्ष्मी डे/नाईट, सुपर डे/नाईट, संगम डे/नाईट, इंडिया डे/नाईट, रतन डे/नाईट, शिवपुर डे/नाईट, कानपूर डे/नाईट, गुजरात डे/नाईट, सभी गेम का रिजल्ट 1 घंटे पहले लेनें के लिए कॉल करे-

Anwar Bhai- 09302407193
अडवांस रिजल्ट फीस- Rs.10000/- Per Game


Paytm, Phonepe, GooglePay, Number

Anwar Bhai- 09302407193
DpBoss
अगर आप डेली फिक्स गेम चाहते है तो आपको रोज इस साईट पे आना पड़ेगा इस साईट पे आने के लिए गूगल में सर्च करे

MADHURMATKARESULT.COM
ALL RIGHTS RESERVED
Copyright ©2019-2023
Contact Us

Anwar Bhai- 09302407193


Back Refresh